¿De qué marca es?
Sony.
Marca
Sony
Categoria
Cámaras Digitales de Apuntar y DispararTiempo de entrega estimada Miércoles 6 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Variaciones disponibles
Producto no disponible
Este producto se encuentra agotado actualmente
Explora alternativas similares en nuestro catalogo. Tenemos miles de productos disponibles con envio a toda Colombia.
Ver Cámaras Digitales de Apuntar y Disparar Ir al inicio mIACámaras Digitales de la marca Sony
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Cámaras Digitales de la marca Sony
¿De qué marca es?
Sony.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
73,0 libras, aproximadamente 33,1 kg.
¿Qué calificación tiene?
4,3 de 5 con 659.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Cámaras Digitales de Apuntar y Disparar, donde aparece en el puesto #259.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tecnología del sensor ptico | BSI CMOS |
| Tipo de estabilizacin de imagen | Óptica |
| Apertura máxima | 2,8 Milímetros |
| Resolucin de la cámara trasera | 20,1 MP |
| Tamaño del sensor ptico | 1-inch |
| Tipo de control de la exposicin | Automático, Manual, Prioridad de apertura, Prioridad del obturador |
| Resolucin de grabacin de vídeo | FHD 1080p |
| Usos especficos del producto | Photography |
| ISO expandible máxima | 25600 |
| Tecnología de conexin | HDMI, NFC, USB |
| Tecnología inalmbrica | Sí |
| Total Puertos USB 30 | 1 |
| Puertos USB | 1 |
| Total Puertos USB 20 | 1 |
| Interfaz Hardware | AV |
| Tipo de HDMI | Micro-HDMI tipo D |
| Tipo de fijacin de la pantalla | Inclinación |
| Resolucin máxima de la pantalla | 1228800 |
| Tipo de pantalla tcútil | Capacitive |
| Tipo de memoria flash | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 64 GB |
| Capacidad de grabacin | 30 Minutos |
| Velocidad Grabacin | ≥ 3.5 MB/s |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 1 GB |
| Capacidad de la memoria flash integrada | 64 GB |
| Profundidad de los bits | 14 bits |
| Resolucin total de imágenes fijas | 20,9 MP |
| ngulo de Visin áreal | 24 Grados |
| Zoom digital | 5.8 |
| Tamaño del filtro fotogrfico | 49 Milímetros |
| Descripción de la medicin | Multi, con peso central, punto |
| Configuracin de balance de blancos | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash torch, Fluorescent, Incandescent, Shade |
| Número de identificacin de comercio global | 00027242883222 |
| Descripción | Adulto |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Modo de pelcula | Sí |
| Visin nocturna | No |
| Modelo | Sony DSCRX100 III |
| Resolución de la cámara | 20,1 MP |
| Resolución de video | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
Sensor Exmor R CMOS tipo 1" de 209 MP; Zoom óptico: 2.9x (Zoom óptico durante la grabación de películas) Temperatura de funcionamiento: 0-40°C (32-104°F). Lente equivalente de 24-70mm F/18-28 Disparo continuo hasta 10 FPS Visor OLED electrónico emergente con 1.440.000 puntos ISO 160-12800, ampliable a ISO 100, 125 y 25,600 LCD TFT inclinable de 30 pulgadas con 1,229,000 puntos. El tiempo de carga es de aproximadamente 230 minutos Video HD 1080 60p/24p con control total de exposición (MPEG-4/AVCHD) RAW/JPEG/ RAW más JPEG Estabilización de imagen Steady-Shot Dial de control trasero y anillo de control frontal personalizable. WiFi integrado y NFC para compartir y controlar la cámara de forma remota
Calificación
4,3/5
Valoraciones
659